WEIGHT %
   Fe= 79.6800   Cr=  0.4300   Co=  0.0000   Ni= 14.0000   Mo=  0.6300   Mn=  5.0000
   Si=  0.2300   Al=  0.0000   Cu=  0.0000    V=  0.0000   Nb=  0.0000    C=  0.0300
 MOL FRACTION
   Fe=  0.8007   Cr=  0.0046   Co=  0.0000   Ni=  0.1339   Mo=  0.0037   Mn=  0.0511
   Si=  0.0046   Al=  0.0000   Cu=  0.0000    V=  0.0000   Nb=  0.0000    C=  0.0014
  TEMP,  GN,   GMAX,  FPRO,  FTO,   X NUCLEUS,   XEQ,     XA,    XW ,    XTO, XTO400,   VOLF,   SHEART, DIFFT
  300. -3174. -1996. -1956. -1926.  0.11E-05  0.1737  0.10E-11  0.1466  0.0389  0.0310  0.9919 0.19E+18 0.22E+44
  310. -3129. -1927. -1887. -1857.  0.11E-05  0.1701  0.48E-07  0.1430  0.0378  0.0299  0.9918 0.18E+17 0.12E+42
  320. -3084. -1858. -1818. -1789.  0.11E-05  0.1663  0.13E-06  0.1392  0.0367  0.0287  0.9916 0.20E+16 0.86E+39
  330. -3040. -1789. -1750. -1721.  0.11E-05  0.1625  0.23E-06  0.1354  0.0356  0.0275  0.9914 0.27E+15 0.89E+37
  340. -2995. -1721. -1681. -1653.  0.11E-05  0.1587  0.37E-06  0.1315  0.0345  0.0263  0.9912 0.44E+14 0.12E+36
  350. -2950. -1652. -1613. -1585.  0.11E-05  0.1547  0.55E-06  0.1275  0.0333  0.0251  0.9909 0.80E+13 0.23E+34
  360. -2905. -1584. -1544. -1517.  0.11E-05  0.1507  0.78E-06  0.1235  0.0321  0.0239  0.9907 0.17E+13 0.55E+32
  370. -2861. -1515. -1476. -1450.  0.11E-05  0.1466  0.11E-05  0.1194  0.0310  0.0227  0.9904 0.40E+12 0.16E+31
  380. -2816. -1447. -1408. -1382.  0.11E-05  0.1424  0.14E-05  0.1152  0.0298  0.0215  0.9902 0.11E+12 0.61E+29
  390. -2771. -1379. -1341. -1315.  0.11E-05  0.1381  0.17E-05  0.1109  0.0286  0.0202  0.9899 0.31E+11 0.28E+28
  400. -2726. -1311. -1273. -1248.  0.11E-05  0.1337  0.22E-05  0.1066  0.0273  0.0189  0.9895 0.10E+11 0.15E+27
  410. -2682. -1244. -1206. -1181.  0.11E-05  0.1293  0.27E-05  0.1021  0.0261  0.0177  0.9892 0.37E+10 0.99E+25
  420. -2637. -1177. -1139. -1114.  0.11E-05  0.1247  0.32E-05  0.0976  0.0249  0.0164  0.9888 0.15E+10 0.75E+24
  430. -2592. -1110. -1072. -1048.  0.11E-05  0.1200  0.38E-05  0.0930  0.0236  0.0151  0.9883 0.62E+09 0.67E+23
  440. -2547. -1043. -1006.  -982.  0.11E-05  0.1152  0.45E-05  0.0882  0.0224  0.0138  0.9879 0.29E+09 0.68E+22
  450. -2503.  -977.  -940.  -916.  0.11E-05  0.1102  0.52E-05  0.0834  0.0211  0.0125  0.9873 0.15E+09 0.79E+21
  460. -2458.  -911.  -875.  -851.  0.11E-05  0.1051  0.59E-05  0.0785  0.0198  0.0111  0.9867 0.79E+08 0.11E+21
  470. -2413.  -845.  -810.  -786.  0.11E-05  0.0999  0.67E-05  0.0734  0.0185  0.0098  0.9860 0.46E+08 0.16E+20
  480. -2368.  -780.  -745.  -721.  0.11E-05  0.0945  0.74E-05  0.0682  0.0172  0.0084  0.9852 0.29E+08 0.26E+19
  490. -2324.  -715.  -681.  -657.  0.11E-05  0.0890  0.81E-05  0.0629  0.0159  0.0071  0.9843 0.20E+08 0.49E+18
  500. -2279.  -651.  -617.  -593.  0.11E-05  0.0832  0.87E-05  0.0575  0.0146  0.0057  0.9833 0.15E+08 0.10E+18
  510. -2234.  -587.  -554.  -530.  0.11E-05  0.0773  0.92E-05  0.0519  0.0133  0.0043  0.9820 0.12E+08 0.24E+17
  520. -2189.  -524.  -492.  -468.  0.11E-05  0.0711  0.96E-05  0.0462  0.0120  0.0029  0.9804 0.11E+08 0.63E+16
  530. -2145.  -461.  -430.  -406.  0.11E-05  0.0647  0.98E-05  0.0404  0.0106  0.0015  0.9785 0.10E+08 0.18E+16
  540. -2100.  -399.  -369.  -344.  0.11E-05  0.0580  0.98E-05  0.0344  0.0093  0.0001  0.9760 0.12E+08 0.61E+15
  550. -2055.  -338.  -309.  -283.  0.11E-05  0.0510  0.95E-05  0.0283  0.0079  0.0000  0.9727 0.15E+08 0.23E+15
  560. -2010.  -277.  -249.  -223.  0.11E-05  0.0436  0.89E-05  0.0221  0.0066  0.0000  0.9681 0.23E+08 0.10E+15
  570. -1966.  -216.  -191.  -163.  0.11E-05  0.0358  0.80E-05  0.0159  0.0052  0.0000  0.9611 0.45E+08 0.54E+14
  580. -1921.  -157.  -134.  -104.  0.11E-05  0.0275  0.66E-05  0.0097  0.0039  0.0000  0.9493 0.14E+09 0.38E+14
  590. -1876.   -98.   -78.   -46.  0.11E-05  0.0186  0.47E-05  0.0040  0.0025  0.0000  0.9248 0.88E+09 0.45E+14
  600. -1831.   -40.   -26.    11.  0.11E-05  0.0088  0.24E-05  0.0000  0.0011  0.0000  0.8413 0.49E+11 0.20E+15
 MS=    380. K
 BS=    300. K
 WS1=   300. K
 WS2=   0. K
 WS3=   0. K

