#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  S_W[ 7]  S_W[ 8]  S_W[ 9]  S_W[10]  S_W[11]  S_W[12]  S_W[13]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 WX2/k7 WX2/k8 WX2/k9 WX2/k10 WX2/k11 WX2/k12 WX2/k13 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
17 20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       0.3      0.1203  2.673 219 0.1407 0.1362 0.1316 0.1245 0.2059 0.3783 0.3127 0.1014 0.3181 0.4812 0.309  0.3478 0.3533 112.2  529.6   -869.1  13.3 0  4.7836   -75.131  106.3  219 4.7836   -75.131  106.3  219 -776.24 -806.56 -809.24 -246.66 0.046647 304.92  
17 2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    0.3      0.1203  2.673 219 7.68   7.435  7.187  6.796  11.24  20.65  17.07  5.537  17.37  26.27  16.87  18.99  19.29  72.26  270.6   -425.1  1    0  4.7833   -4.9368  106.3  219 4.7833   -4.9368  106.3  219 -334.28 -361.61 -364.45 -63.717 0.030245 197.38  
17 1.258    1.139    1.286    1.49     2.001    2.206    2.1      1.37     1.805    2.809    1.86     1.817    1.724    0.04049  0.09578 116.8 219 17.17  22.56  9.909  13.47  12.15  20.71  13.73  11.1   23.84  27.12  35.77  15.63  95.26  112.1  -14.51  -322.5  1    0  6.1212   174.51   7468   219 6.1212   174.51   7468   219 137.85  107.52  104.83  123.34  0.0012762 418.8   
17 0.738    0.7496   0.5813   0.8658   1.049    1.274    1.042    0.7471   1.135    1.953    1.453    0.9763   2.728    0.042324 0.08551 95.48 219 23.53  27.26  18.07  26.56  12.06  28.95  16.67  4.704  36.16  31.56  70.67  19.42  124.9  112.5  -119.2  -220.5  2    0  4.7018   155.85   5250   219 4.7018   155.85   5250   219 229.62  199.29  196.61  110.41  0.0013103 398.5   
17 0.513    0.5271   0.3766   0.7115   0.5543   0.8819   0.5709   0.2661   0.8593   1.402    1.576    0.5816   4.966    0.040066 0.0828  103.2 219 21.99  31.9   16.52  27.57  10.24  37.73  20.17  7.287  50.45  38.73  76.98  25.89  121.7  112.4  189     -145.7  2    0  8.1832   131.61   1.02e+04 219 8.1832   131.61   1.02e+04 219 308.61  278.35  275.67  497.62  0.0012016 405.9   
17 0.3352   0.3975   0.2313   0.5549   0.2811   0.7017   0.3564   0.1374   0.7623   1.099    1.669    0.4227   8.823    0.039405 0.08545 110.1 219 35.95  31.52  12.65  20     10.43  41.12  24.43  7.894  41.37  41.38  85.37  27.78  85.68  109.4  189     -86.21  2    0  7.2224   105.59   9303   219 7.2224   105.59   9303   219 370.32  340.28  337.59  559.32  0.0011662 404.97  
17 0.2947   0.2984   0.1272   0.3674   0.1559   0.5819   0.2542   0.0791   0.612    0.9119   1.84     0.3344   11.95    0.039497 0.08545 109.6 219 46.51  55.91  41.85  45.62  33.91  59.79  48.05  23.81  64.19  60.12  70.2   44.4   46.68  104    189     -29.87  2    0  7.2224   85.396   9260   219 7.2224   85.396   9260   219 411.69  382.25  379.53  600.69  0.001131 389.79  
17 0.2922   0.3134   0.1498   0.4071   0.1862   0.5921   0.2732   0.0936   0.6254   0.921    1.79     0.3402   10.13    0.038551 0.08545 115   219 47.29  50.69  30.16  37.15  23.78  57.76  41.58  17     61.47  58.94  74.22  42.9   65.01  105.5  189     -39.86  2    0  7.2223   82.041   9719   219 7.2223   82.041   9719   219 407     377.34  374.63  596     0.0011061 399.26  
17 0.2946   0.309    0.1411   0.392    0.1734   0.59     0.2666   0.08746  0.623    0.9211   1.796    0.3412   10.68    0.038804 0.08545 113.5 219 46.54  52.15  34.02  40.07  27.4   58.16  43.66  19.48  61.95  58.92  73.71  42.64  58.43  105    189     -36.27  2    0  7.2221   82.627   9593   219 7.2221   82.627   9593   219 409.17  379.58  376.87  598.17  0.0011122 396.45  

