C Si Mn Cr Ni austenisation as_qunched time_minut austenit_transformation time_minuite hardness Predicted Error
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 30 3.4 725 35.916645 14.050477
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 30 3.4 725 35.916645 14.050477
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 300 5.89 700 20.599552 22.474133
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 300 10.67 689 20.287445 82.322777
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 400 6.17 663 15.796296 26.867121
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 450 5.89 626 20.125610 28.993120
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 500 5.89 594 23.091093 36.093685
0.97 1.43 1.59 0.26 0.04 1000 200 9.57 606 5.89 419 46.277748 58.584682
0.98 1.46 1.89 1.26 0 1000 200 9.57 30 3.4 620 35.924980 13.430433
0.8 1.59 2 1 0 900 200 8.66 30 3.4 500 39.878139 15.730774
0.8 1.59 2 1 0 900 250 6.87 30 3.4 589 42.863712 12.810200
0.8 1.59 2 1 0 900 300 5.89 30 3.4 660 42.445869 15.694959
0.78 1.49 1.95 0.97 0 1000 200 9.57 30 3.4 500 42.149300 11.672441
0.78 1.49 1.95 0.97 0 1000 250 9.57 30 3.4 565 41.730312 11.338354
0.78 1.49 1.95 0.97 0 1000 300 9.57 30 3.4 650 41.588757 13.714304
0.79 1.56 1.98 1.01 0 900 200 8.66 30 3.4 466.67 40.835495 16.792921
0.79 1.56 1.98 1.01 0 900 250 6.87 30 3.4 450 47.451508 7.498136
0.79 1.56 1.98 1.01 0 900 300 5.89 30 3.4 433.33 50.144684 9.164410
