C Si Mn Cr Ni austintisation_temperature Transformation_temp_1 Transf_time1_minut Transformation_temp_2 time_minuite hardness Predicted Error
3.59 2.52 0.28 0 0 900 360 4.09 30 3.4 340 54.831207 3.202550
3.59 2.52 0.28 0 0 900 360 4.79 30 3.4 327 55.567226 3.656024
3.59 2.52 0.28 0 0 900 360 5.19 30 3.4 327 55.896767 3.863526
3.59 2.52 0.28 0 0 900 300 4.09 30 3.4 349 53.999870 3.317766
3.59 2.52 0.28 0 0 900 300 4.79 30 3.4 350 54.677334 3.484715
3.59 2.52 0.28 0 0 900 300 5.19 30 3.4 350 54.897156 3.518826
3.59 2.52 0.28 0 0 900 360 2.08 300 5.15 349 64.651665 11.039322
3.6 2.5 0.28 0.04 0 900 385 5.89 30 3.4 295 56.177036 4.120488
3.6 2.5 0.28 0.04 0 900 350 5.89 30 3.4 330 55.866257 3.838891
3.07 2.15 0.26 0.04 1.5 900 350 5.89 30 3.4 310 56.999466 6.967157
3.53 2.27 0.22 0 0.47 900 360 5.19 30 3.4 347.55 56.280884 3.090177
3.53 2.27 0.22 0 0.47 900 360 5.19 30 3.4 344.4 56.230095 3.074448
3.53 2.27 0.22 0 0.47 900 300 5.19 30 3.4 431.55 55.903210 3.009829
3.53 2.27 0.22 0 0.47 900 300 5.19 30 3.4 415.8 55.721668 2.898402
3.48 2.31 0.15 0 0.45 900 360 5.19 30 3.4 342.3 57.565506 3.705293
3.48 2.31 0.15 0 0.45 900 360 5.19 30 3.4 333.9 57.417885 3.698472
3.48 2.31 0.15 0 0.45 900 300 5.19 30 3.4 396.9 56.819633 3.320419
3.48 2.31 0.15 0 0.45 900 300 5.19 30 3.4 387.45 56.689632 3.327241
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 260 4.79 30 3.4 470.94 53.867977 3.103631
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 302 4.79 30 3.4 440.88 54.418858 2.968707
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 357 4.79 30 3.4 330.66 54.041183 2.444550
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 385 4.79 30 3.4 310.62 54.214767 2.656032
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 871 260 4.79 30 3.4 480.96 53.790287 3.419148
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 871 302 4.79 30 3.4 436.87 54.201878 3.072363
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 871 357 4.79 30 3.4 348.7 54.155071 2.753814
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 871 385 4.79 30 3.4 315.63 54.157726 2.833404
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 260 4.79 30 3.4 481.96 53.798626 3.407210
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 302 4.79 30 3.4 434.87 54.169853 2.890444
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 357 4.79 30 3.4 332.66 53.773232 2.293139
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 385 4.79 30 3.4 311.62 53.932789 2.466153
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 288 4.79 30 3.4 390.78 54.008968 2.046411
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 302 4.79 30 3.4 360.72 53.911755 2.026513
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 316 4.79 30 3.4 355.71 54.088745 2.072562
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 330 4.79 30 3.4 285.57 53.382481 2.208054
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 343 4.79 30 3.4 290.58 53.651192 2.237047
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 357 4.79 30 3.4 265.53 53.495613 2.401155
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 371 4.79 30 3.4 261.3 53.635464 2.513149
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 385 4.79 30 3.4 230.46 53.355762 2.787545
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 400 4.79 30 3.4 220.44 53.400105 2.981593
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 288 5.08 440.88 65.389771 9.040287
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 316 5.08 480.96 63.106483 8.232259
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 330 5.08 440.88 64.004524 8.007512
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 343 5.08 429.84 63.663235 7.871451
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 357 5.08 420.84 63.037506 7.687636
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 371 5.08 390.78 63.092083 8.221647
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 385 5.08 360.72 62.996765 9.046162
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 1.61 400 5.08 350.7 61.931015 9.093536
3.4 2.41 0.15 0 0 927 260 4.09 30 3.4 470 55.608727 4.925484
3.4 2.41 0.15 0 0 927 273 4.09 30 3.4 457.67 55.900745 4.535872
3.4 2.41 0.15 0 0 927 288 4.09 30 3.4 434 56.178177 3.955244
3.4 2.41 0.15 0 0 927 316 4.09 30 3.4 384.67 56.501270 3.252957
3.4 2.41 0.15 0 0 927 330 4.09 30 3.4 360.33 56.585220 3.104768
3.4 2.41 0.15 0 0 927 343 4.09 30 3.4 329.67 56.546940 3.062130
3.4 2.41 0.15 0 0 927 357 4.09 30 3.4 315.33 56.643208 3.040148
3.4 2.41 0.15 0 0 927 371 4.09 30 3.4 287 56.563618 3.084871
3.4 2.41 0.15 0 0 927 385 4.09 30 3.4 212 55.855267 3.276265
3.4 2.41 0.15 0 0 927 400 4.09 30 3.4 160 55.353661 3.393376
0.21 1.53 1.92 0.03 0 910 30 3.4 30 3.4 327 60.278385 12.798640
0.21 1.53 1.92 0.03 0 910 30 3.4 30 3.4 327 60.278385 12.798640
0.62 0.76 0.7 0.19 0 910 30 3.4 30 3.4 321 57.863968 10.328129
0.63 0.27 0.75 0.17 0 910 30 3.4 30 3.4 310 55.658188 11.452054
0.4 0.2 0.7 0.58 1.8 860 30 3.4 200 4.09 466.67 64.500252 6.287989
0.4 0.2 0.7 0.58 1.8 860 30 3.4 320 4.09 466.67 71.731201 4.786960
0.4 0.17 0.7 0.75 1.71 860 30 3.4 200 4.09 540.43 58.372204 2.668539
0.4 0.17 0.7 0.75 1.71 860 30 3.4 200 4.09 537.5 58.590321 2.747750
0.4 0.18 0.71 0.76 1.72 860 30 3.4 200 4.09 539.43 58.399685 2.617184
0.4 0.18 0.71 0.76 1.72 860 30 3.4 200 4.09 538.43 58.473965 2.640114
0.4 0.19 0.71 0.76 1.72 860 30 3.4 200 4.09 540 58.396271 2.600888
0.4 0.19 0.71 0.76 1.72 860 30 3.4 200 4.09 541.57 58.279350 2.570568
2.8 1 1.07 0 1.28 900 30 3.4 450 4.09 527 35.545601 13.449762
3.2 0.83 0.68 0 3.6 900 30 3.4 450 4.09 566 39.261509 11.453759
1.56 0.56 1.3 0 1.12 900 30 3.4 450 4.09 335 59.838177 13.908163
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 500 4.09 700 14.872669 2.718756
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 520 4.09 765 13.634095 2.425411
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 540 4.09 860 12.167181 3.111779
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 550 4.09 880 11.907372 3.362867
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 555 4.09 885 11.862654 3.413274
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 560 4.09 880 11.967636 3.294837
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 580 4.09 860 12.404999 3.005849
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 600 4.09 820 13.057261 2.939524
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 30 3.4 630 4.09 720 13.995854 3.769723
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 80 3.4 500 4.09 710 14.715763 2.960748
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 35 3.4 500 4.09 712 14.670854 2.680288
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 80 3.4 500 4.09 710 14.715763 2.960748
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 500 4.09 649 17.609806 4.188329
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 540 4.09 663 17.756670 3.153849
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 500 4.79 690.33 16.487967 4.905776
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1100 80 3.4 500 4.79 690.33 15.838551 5.019097
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1150 80 3.4 500 4.79 690.33 15.597508 5.113847
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1180 80 3.4 500 4.79 690.33 15.585761 5.092433
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1240 80 3.4 500 4.79 690.33 15.801599 5.135450
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 540 4.79 690.33 17.246918 4.788665
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1150 80 3.4 540 4.79 690.33 15.277061 4.676291
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1240 80 3.4 540 4.79 690.33 15.211685 4.382756
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 260 4.79 260 4.79 600 46.157413 6.926035
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 288 4.79 288 4.79 583.33 45.653915 6.031027
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 302 4.79 302 4.79 548.33 48.421936 5.951437
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 316 4.79 316 4.79 516.67 50.611797 6.418175
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 357 4.79 357 4.79 493.33 49.037628 7.986477
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 371 4.79 371 4.79 496.67 47.239647 8.460417
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 385 4.79 385 4.79 436.67 52.012394 9.079134
1.02 2.45 0.4 0 0.2 927 399 4.79 399 4.79 329.33 61.051167 9.993472
1.02 3 2 0 0 1010 30 3.4 30 3.4 276 44.165199 12.376434
1.02 3 2 0 0 1010 288 5.89 30 3.4 380 47.139782 7.360748
1.02 3 2 0 0 1010 316 5.89 30 3.4 345 47.848324 7.835825
1.02 3 2 0 0 1010 343 5.89 30 3.4 460 44.974747 7.176175
1.02 3 2 0 0 1010 371 5.89 30 3.4 545 41.350750 10.247212
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 260 3.4 30 3.4 421 50.616917 6.973979
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 288 3.4 30 3.4 375.67 50.671307 6.404342
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 316 3.4 30 3.4 328.33 50.622795 6.079160
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 343 3.4 30 3.4 315.33 50.723988 6.350903
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 371 3.4 30 3.4 290.67 50.725693 6.592515
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 399 3.4 30 3.4 276.67 50.779324 7.031776
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 260 4.09 30 3.4 394.67 52.020164 3.173556
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 288 4.09 30 3.4 344 51.978096 2.845721
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 316 4.09 30 3.4 324.33 52.108284 2.928723
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 343 4.09 30 3.4 282.33 51.980183 3.102494
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 371 4.09 30 3.4 262.67 52.033054 3.449089
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 399 4.09 30 3.4 235.67 51.976200 3.901047
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 260 4.79 30 3.4 369.33 52.992111 1.930815
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 288 4.79 30 3.4 322.67 52.927303 1.953555
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 316 4.79 30 3.4 290.33 52.936020 2.101934
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 343 4.79 30 3.4 275 53.095390 2.290865
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 371 4.79 30 3.4 253.33 53.158115 2.615858
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 927 399 4.79 30 3.4 230.33 53.169483 3.026504
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 273 5.35 30 3.4 450.9 54.115845 2.776364
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 329 5.01 30 3.4 400.8 54.601536 2.804979
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 366 4.79 30 3.4 350.7 54.473621 2.762721
3.5 2.65 0.4 0 1.6 871 385 4.79 30 3.4 300.6 54.065628 2.568104
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 288 5.35 30 3.4 450.9 54.092346 2.790956
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 358 5.01 30 3.4 350.7 54.131386 2.380120
3.5 2.47 0.38 0.5 1.57 871 385 4.79 30 3.4 320.64 54.083252 2.522814
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 4.79 30 3.4 469.94 54.200554 2.547448
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 260 4.79 484 4.79 391.78 41.385426 9.555917
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 316 4.79 30 3.4 412.82 54.764313 2.336345
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 316 4.79 484 4.79 369.74 43.503658 8.759069
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 385 4.79 30 3.4 301.6 54.448418 2.619269
3.45 2.48 0.4 0 1.5 927 385 4.79 484 4.79 350.7 45.968105 9.081977
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 270 4.79 30 3.4 341.59 54.361061 2.418209
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 290 4.79 30 3.4 350.97 54.884838 2.294466
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 320 4.79 30 3.4 321.5 55.076988 2.265662
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 350 4.79 30 3.4 407.23 56.900356 2.789629
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 270 4.79 30 3.4 400.53 55.607021 3.072174
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 290 4.79 30 3.4 341.59 55.340584 2.978561
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 320 4.79 30 3.4 404.55 56.737011 3.424644
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 350 4.79 30 3.4 391.15 57.209244 3.671562
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 270 4.79 30 3.4 473.26 55.796711 2.816917
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 290 4.79 30 3.4 441.18 55.957787 2.537405
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 320 4.79 30 3.4 401.07 56.158653 2.453456
3.5 2.5 0.25 0 0.9 900 350 4.79 30 3.4 371.66 56.394585 2.595771
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 270 4.79 30 3.4 475.55 56.284676 4.333107
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 290 4.79 30 3.4 411.25 56.155243 3.227753
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 320 4.79 30 3.4 431.34 57.063896 3.871295
3.5 2.5 0.25 0 0.9 940 350 4.79 30 3.4 403.21 57.379417 3.846850
0.34 1.8 0.4 0.9 3 900 30 3.4 200 4.09 560.67 91.861595 14.109981
0.38 1.95 0.45 0.88 2.72 900 30 3.4 200 4.09 540 87.656776 10.338172
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 312.63 122.637337 14.615376
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 175.67 143.668427 11.130472
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 138.33 148.360077 10.930550
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 148.67 147.104630 10.950447
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 132 149.113342 10.931498
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 105.33 152.164856 11.044629
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 100.27 152.722748 11.085939
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 93.67 153.440750 11.149233
0.46 0.27 0.65 0.6 1 820 30 3.4 530 4.09 120 150.509949 10.960680
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1050 30 3.4 510 4.09 695 17.099297 3.445299
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1050 30 3.4 600 4.09 555 24.293850 6.594790
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1100 30 3.4 510 4.09 740 15.022187 3.312649
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1100 30 3.4 540 4.09 750 15.054209 2.839658
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1100 30 3.4 570 4.09 730 16.191782 2.587244
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1100 30 3.4 600 4.09 595 20.193832 3.853672
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1150 30 3.4 510 4.09 710 15.353619 2.770111
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1150 30 3.4 540 4.09 182 37.056488 18.570433
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1150 30 3.4 570 4.09 780 14.170381 2.544985
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1150 30 3.4 600 4.09 650 17.113884 2.688247
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1230 30 3.4 510 4.09 760 14.360832 2.649589
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1230 30 3.4 540 4.09 821 13.285608 2.575116
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1230 30 3.4 570 4.09 850 13.011969 2.791525
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1230 30 3.4 600 4.09 770 14.276504 2.913373
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1050 30 3.4 540 4.09 710 17.343180 3.443594
0.87 0.29 0.3 3.77 0 1050 30 3.4 570 4.09 670 19.641626 4.517301
0.4 0.32 0.69 0.69 1.87 1200 30 3.4 200 4.09 520 86.196487 15.043268
0.4 0.32 0.69 0.69 1.87 1150 30 3.4 200 4.09 531 83.609055 13.496569
0.4 0.32 0.69 0.69 1.87 1423 30 3.4 200 4.09 531 68.668312 11.525769
0.4 0.32 0.69 0.69 1.87 1308 30 3.4 200 4.09 531 80.190857 11.720386
0.4 0.27 0.73 0.75 1.83 870 30 3.4 200 4.09 523.04 60.745312 3.195918
0.4 0.27 0.73 0.75 1.83 870 30 3.4 350 4.09 472.94 71.662598 3.125803
0.41 0.26 0.72 0.74 1.77 870 30 3.4 200 4.09 523.04 59.986366 3.444542
0.41 0.26 0.72 0.74 1.77 870 30 3.4 350 4.09 472.94 70.448662 3.402852
0.8 1.59 2.01 1 0 900 200 8.37 200 3.4 466.67 40.566029 10.430838
0.8 1.59 2.01 1 0 900 250 8.37 250 3.4 500 41.990879 10.571068
0.8 1.59 2.01 1 0 900 300 6.4 300 6.4 400 48.174644 10.295914
0.6 0 2 0 8 1200 22 3.4 460 4.09 567.69 93.561600 19.910574
1 0.27 0.44 16.91 0 1035 30 3.4 30 3.4 760 33.759754 15.992285
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 150 4.79 680 26.213675 9.916534
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 225 4.79 650 25.088425 8.889256
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 250 4.79 620 25.776876 9.549474
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 325 4.79 600 22.526577 8.143951
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 400 4.79 610 18.894428 5.990853
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 425 4.79 620 18.043955 5.534727
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 450 4.79 630 17.531925 5.390896
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 475 4.79 640 17.350950 5.569026
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 500 4.79 645 17.648277 6.079918
1 0.27 0.44 16.91 0 1065 30 3.4 550 4.79 640 19.743198 8.442414
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 1250 400 4.09 30 3.4 220 60.626877 16.960251
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 1250 30 3.4 30 3.4 466.67 58.845009 8.019072
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 1250 30 3.4 30 3.4 466.67 58.845009 8.019072
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 950 30 3.4 30 3.4 233.33 61.519043 16.656103
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 950 30 3.4 30 3.4 433.33 58.064648 9.841493
0.24 0.23 1.52 0.09 0.67 950 415 0.69 30 3.4 433.33 55.881229 9.109834
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 80 3.4 500 4.09 605 16.511087 3.303364
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 35 3.4 500 4.09 608.21 16.528143 3.129782
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 80 3.4 500 4.09 611.22 16.391321 3.263569
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1230 80 3.4 540 4.09 657.31 14.999637 2.847427
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1180 80 3.4 500 4.09 611.22 16.775438 3.497223
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1150 80 3.4 500 4.09 641.24 16.380144 3.742625
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1150 80 3.4 540 4.09 592.18 17.107254 3.269633
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1100 80 3.4 500 4.09 592.18 18.462557 3.988786
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 500 4.09 578.15 19.952784 4.403222
0.89 0.2 0.26 3.91 0 1050 80 3.4 540 4.09 585.16 20.091312 3.370636
0.98 1.46 1.89 1.26 0 1000 200 9.57 30 3.4 650 35.327488 13.875380
0.98 1.46 1.89 1.26 0 1000 200 8.37 200 8.37 690 25.478607 13.488041
0.31 0.23 0.78 1.13 0.33 950 30 3.4 680 4.09 210.33 85.576065 17.401217
0.28 0.05 0.76 1.18 0.4 950 30 3.4 680 4.09 213.67 87.447762 17.517569
0.31 0.19 0.78 1.18 0.27 950 30 3.4 680 4.09 211.33 85.090950 17.088541
0.31 0.23 0.78 1.13 0.33 950 30 3.4 680 4.09 210.33 85.576065 17.401217
0 0.02 0.01 0 17.88 860 500 5.48 500 5.48 660 68.691238 38.499767
0.17 0.31 0.45 2.75 0.22 1000 30 3.4 690 7.27 195 127.501045 9.669427
0.13 0.2 0.46 2.38 0.27 1000 30 3.4 695 6.87 201.67 132.809326 9.366037
0.13 0.23 0.56 2.5 0.21 1000 30 3.4 690 6.87 158.33 130.417267 9.986650
0.14 0.23 0.56 2.54 0.11 1000 30 3.4 720 6.8 213.33 132.675537 13.267464
0.14 0.21 0.46 2.05 0.25 1000 30 3.4 685 6.8 213.33 129.700195 7.485819
0.04 0.39 1.07 1.34 0.3 910 30 3.4 665 7.78 158.33 133.939880 8.519541
0.06 0.38 0.98 1.34 0.2 910 30 3.4 665 8.59 151.67 124.890305 17.476068
0.04 0.37 1.14 1.53 0.1 910 30 3.4 670 7.76 166.67 131.600693 9.202499
0.4 0.26 0.8 0.79 1.75 870 30 3.4 200 4.09 537.33 58.082268 3.145890
0.4 0.26 0.8 0.79 1.75 870 30 3.4 300 4.09 499.33 64.645981 2.543469
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 300 4.09 579 61.591999 6.605970
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 470 4.09 499 72.325851 5.039373
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 250 4.09 300 4.09 499 78.139900 9.933400
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 650 4.09 358 110.288193 10.421173
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 650 4.09 356.67 110.395264 10.400707
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 200 4.09 566.67 61.375591 7.709808
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 300 4.09 583.33 61.260944 6.635153
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 400 4.09 550 64.688431 4.518438
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 450 4.09 496.67 71.419853 4.868824
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 550 4.09 466.67 84.018753 6.551204
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 205 4.09 482.67 53.860966 5.843233
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 395 4.09 505.67 52.122494 6.389371
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 280 4.09 528.33 49.011288 6.334606
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 482 4.09 404.33 71.144501 7.885853
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 425 4.09 455 59.795918 5.768190
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 482 4.09 365.33 77.057281 7.718525
0.4 0.25 0.83 0.93 0 870 30 3.4 425 4.09 402.33 67.060593 5.815376
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 870 30 3.4 260 4.09 546.67 61.212433 2.862397
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 870 30 3.4 425 4.09 473.33 79.387184 5.223757
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 870 30 3.4 260 4.09 546.67 61.212433 2.862397
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 870 30 3.4 425 4.09 473.33 79.387184 5.223757
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 425 4.09 473.33 87.159149 8.633999
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 260 4.09 546.67 61.648281 3.584961
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 425 4.09 469.17 87.676674 8.581886
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 205 4.09 448.33 66.215424 6.643870
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 395 4.09 482.67 81.192551 6.415522
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 345 4.09 498.33 73.009567 4.665490
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 843 30 3.4 280 4.09 501 67.228485 3.964908
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 910 30 3.4 540 4.09 390.67 90.043533 12.194704
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 910 30 3.4 425 4.09 460 73.100143 7.052811
0.4 0.25 0.7 0.8 1.9 910 30 3.4 205 4.09 546.67 61.829823 5.356028
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 425 4.09 528.33 67.309212 4.676860
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 540 4.09 482.67 81.067863 6.629847
0.42 1.59 0.76 0.76 1.76 870 30 3.4 425 4.09 528.33 67.309212 4.676860
0.45 0.25 0.8 0.25 1.15 900 525 3.4 163 3.4 498.33 70.543221 9.083114
0.45 0.25 0.8 0.25 1.15 900 525 3.4 205 3.4 491.67 72.358444 10.355227
0.45 0.25 0.8 0.25 1.15 925 525 3.4 60 3.4 498.33 66.667572 11.173677
0.45 0.25 0.8 0.25 1.15 925 30 3.4 260 3.4 574.67 53.301186 7.442044
0.15 0.1 0.06 2 10 1000 510 8.88 30 3.4 524 131.804016 24.695261
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1095 30 3.4 540 4.09 410 27.114372 5.562015
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1095 30 3.4 565 4.09 485 23.741459 4.212017
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1095 30 3.4 605 4.09 570 22.130329 4.502141
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1095 30 3.4 635 4.09 640 21.562965 5.589113
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1150 30 3.4 540 4.09 430 23.798878 5.122375
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1150 30 3.4 565 4.09 515 20.513517 3.481494
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1150 30 3.4 605 4.09 615 18.593884 3.192696
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1150 30 3.4 635 4.09 700 17.680683 3.949748
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1150 30 3.4 665 4.09 740 17.688454 5.379526
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1220 30 3.4 540 4.09 470 20.214485 4.713244
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1220 30 3.4 565 4.09 570 17.628759 3.263000
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1220 30 3.4 605 4.09 700 15.869822 3.102873
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1220 30 3.4 635 4.09 770 15.362718 3.868263
0.82 0.18 0.25 4.15 0 1220 30 3.4 665 4.09 800 15.292789 5.093192
1 0.34 0.23 3.7 0 1095 30 3.4 540 4.09 410 24.337816 6.098110
1 0.34 0.23 3.7 0 1095 30 3.4 565 4.09 490 20.325340 4.456661
1 0.34 0.23 3.7 0 1095 30 3.4 605 4.09 610 17.557125 4.740532
1 0.34 0.23 3.7 0 1095 30 3.4 635 4.09 700 16.428656 6.208589
1 0.34 0.23 3.7 0 1095 30 3.4 665 4.09 740 16.659088 8.064362
1 0.34 0.23 3.7 0 1150 30 3.4 540 4.09 550 16.851431 3.801749
1 0.34 0.23 3.7 0 1150 30 3.4 565 4.09 680 13.856382 3.437151
1 0.34 0.23 3.7 0 1150 30 3.4 605 4.09 770 12.524387 4.733521
1 0.34 0.23 3.7 0 1150 30 3.4 635 4.09 800 12.502215 5.808554
1 0.34 0.23 3.7 0 1205 30 3.4 540 4.09 620 14.354953 3.931177
1 0.34 0.23 3.7 0 1205 30 3.4 565 4.09 720 12.528934 3.921703
3.78 2.07 0.38 0 0 900 300 5.19 30 3.4 220 49.870098 5.225084
3.78 2.07 0.38 0 0 900 360 4.79 30 3.4 193 50.947784 3.849503
3.54 2.81 0.43 0.3 1.52 816 260 4.79 30 3.4 385 52.476673 4.150429
