#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  S_W[ 7]  S_W[ 8]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 WX2/k7 WX2/k8 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
5  6        6        6        6        6        6        6        6        0.3      0.05836 1.297 130 0.5271 0.449  2.186  0.319  0.4288 3.846  0.5204 2.225  22.5   48.57   -111.1  1    0  0.058363 26.349   1.297  130 0.058363 26.349   1.297  130 -66.753 -80.971 -83.657 -18.185 0.016023 56.047  
5  0.812    0.812    1.216    0.812    0.812    1.692    0.812    1.192    0.3      0.1691  3.759 130 6.925  1.778  8.78   1.352  2.157  25.57  5.201  25.11  11.28  13.06   -37.13  1    0  0.16915  30       3.759  130 0.16915  30       3.759  130 4.2472  -7.1594 -9.8944 17.306  0.0091107 31.213  
5  0.4204   0.2153   0.6133   0.1684   0.2269   1.674    0.4256   1.093    0.053381 0.06579 46.18 130 56.94  48.94  89.42  36.66  58.71  52.61  45.48  121.6  19.68  -45.95  -5.737  1    0  0.065791 232.49   46.18  130 0.065791 232.49   46.18  130 227.54  213.92  211.23  181.59  0.00093756 94.083  
5  0.4607   0.25     0.7531   0.158    0.2679   1.439    0.4492   1.782    0.034537 0.05497 92.17 130 101.4  25.93  53.04  66.67  72.46  60.36  39.91  117.3  22.8   -58.84  -10.93  1    0  0.054972 268.34   92.17  130 0.054972 268.34   92.17  130 255.31  241.09  238.41  196.47  0.00063208 147.67  
5  0.6198   0.185    0.6505   0.1952   0.3096   1.26     0.4098   2.801    0.032025 0.05141 100.2 130 83.76  23.17  52.17  84.34  49.75  72.14  31.03  101.8  23.96  -65.35  -13.54  1    0  0.051408 274.41   100.2  130 0.051408 274.41   100.2  130 259.52  245.11  242.43  194.17  0.00058447 158.56  
5  0.7007   0.1307   0.553    0.2654   0.2776   1.187    0.3286   4.064    0.031138 0.04767 98.34 130 81.38  22.55  73.09  83.72  48.4   88.72  29.55  107.4  26.14  -76.41  -13.43  1    0  0.047673 278.17   98.34  130 0.047673 278.17   98.34  130 263.3   248.57  245.9   186.89  0.00056165 161.95  
5  0.7115   0.09109  0.53     0.3388   0.2384   1.188    0.2569   5.769    0.030298 0.04767 103.9 130 78.94  46.42  79.56  51.36  65.61  88.57  48.32  53.31  26.03  -77.84  -12.82  1    0  0.047673 279.4    103.9  130 0.047673 279.4    103.9  130 265.53  250.9   248.24  187.69  0.00055055 167.22  
5  0.7086   0.1042   0.537    0.3149   0.2534   1.193    0.2836   5.063    0.030283 0.04767 104   130 79.57  35.48  77.51  59.43  58.09  87.9   39.66  69.19  26.13  -77.43  -13.21  1    0  0.047673 279.41   104    130 0.047673 279.41   104    130 265.21  250.52  247.85  187.78  0.00055104 167.56  
5  0.7095   0.09835  0.535    0.3212   0.2472   1.191    0.2724   5.293    0.030297 0.04767 103.9 130 79.38  39.82  78.08  57.14  61.05  88.14  43.01  63.32  26.08  -77.63  -12.94  1    0  0.047673 279.4    103.9  130 0.047673 279.4    103.9  130 265.42  250.75  248.09  187.8   0.00055086 167.34  

