#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  S_W[ 7]  S_W[ 8]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 WX2/k7 WX2/k8 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
9  6        6        6        6        6        6        6        6        0.3      0.16    3.557 146 0.4123 0.3214 2.825  0.7834 1.051  3.52   1.349  2.244  27.6   118.7   -197.9  1    0  0.16005  27.939   3.557  146 0.16005  27.939   3.557  146 -139.58 -154.59 -157.32 -20.858 0.018109 72.328  
9  0.812    0.812    1.846    0.8625   1.047    1.841    1.103    1.52     0.3      0.2988  6.64  146 9.931  1.411  15.77  1.958  6.573  16.05  6.492  26.98  16.83  42.86   -78.5   2    1  0.29881  30.91    6.64   146 0.29881  30.91    6.64   146 -26.519 -39.575 -42.352 16.344  0.012424 48.587  
9  0.5203   0.215    1.461    0.2515   0.5936   1.391    0.6067   1.682    0.06802  0.1621  70.07 146 23.44  17.48  28.84  11.27  34.38  49.68  36.75  67.27  24.48  -29.94  -37.33  2    1  0.16209  217.63   70.07  146 0.16209  217.63   70.07  146 191.11  176.61  173.86  161.18  0.0018859 131.05  
9  0.4308   0.1843   1.223    0.1618   0.6089   1.485    0.6209   2.486    0.051649 0.1053  78.94 146 41.93  17.73  48.86  24.82  58.77  153.6  39.93  116.3  34.08  -69.56  -33.61  1    0  0.1053   251.47   78.94  146 0.1053   251.47   78.94  146 221.26  205.49  202.79  151.7   0.0013439 163.87  
9  0.3962   0.1408   1.07     0.1474   0.6676   2.369    0.5593   4.142    0.043378 0.09896 105.2 146 28.38  16.39  45.73  26.01  47.81  71.51  14.45  89.24  38.1   -87.22  -37.59  1    0  0.098963 265.28   105.2  146 0.098963 265.28   105.2  146 237.08  220.91  218.22  149.87  0.0011689 200.13  
9  0.2884   0.1      0.8912   0.1351   0.6168   2.276    0.2875   5.704    0.042829 0.09835 107.2 146 41.2   17.59  41.55  26.88  50.97  76.5   18.68  95.04  38.14  -103.2  -25.37  1    0  0.098345 266.25   107.2  146 0.098345 266.25   107.2  146 248.82  232.64  229.95  145.66  0.0011528 202.26  
9  0.2592   0.07233  0.686    0.1213   0.5702   2.243    0.1892   7.974    0.042703 0.09835 107.9 146 51.03  33.6   70.13  33.33  59.63  78.81  43.13  48.63  37.35  -108.5  -16.91  1    0  0.098348 266.54   107.9  146 0.098348 266.54   107.9  146 255.38  239.41  236.72  146.91  0.0011401 200.93  
9  0.2668   0.08105  0.7218   0.1245   0.5694   2.232    0.2193   6.832    0.042548 0.09835 108.7 146 48.16  26.75  63.34  31.65  59.81  79.54  32.09  66.26  37.55  -107.1  -18.61  1    0  0.098348 266.72   108.7  146 0.098348 266.72   108.7  146 254.2   238.15  235.46  147.08  0.0011392 202.23  
9  0.2633   0.07715  0.7128   0.1233   0.5722   2.235    0.2057   7.217    0.042588 0.09835 108.4 146 49.45  29.52  64.95  32.28  59.22  79.38  36.49  59.36  37.47  -107.7  -17.87  1    0  0.098348 266.68   108.4  146 0.098348 266.68   108.4  146 254.81  238.78  236.09  147.1   0.0011391 201.82  

